NATIVZEN.com – Acer secara resmi mengumumkan dua laptop tipis dan ringan terbaru yang dirancang untuk mendukung mobilitas secara lebih maksimal: Acer Swift Blade 14 dan Acer Swift Air 16, keduanya berjalan di sistem operasi Windows 11.

Acer Swift Blade 14
Memiliki bobot yang sangat ringan, 799 gram dan ketebalan hanya 12,9 mm, Acer Swift Blade 14 (SFB14-53CF) hadir dengan desain yang super ringkas. Dirancang untuk mendukung produktivitas saat bepergian, laptop ultra-ringan ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i7-350.
Ini dipadukan dengan dukungan memori LPDDR5 sebesar 12GB dan penyimpanan hingga 1TB, sehingga laptop ini mampu menghadirkan performa lebih maksimal untuk bekerja, bermain, dan berkreasi.
Menghadirkan visual yang memanjakan mata, laptop ini dilengkapi dengan layar OLED hingga resolusi 3K dengan cakupan warna DCI-P3 mencapai 100%, menghasilkan warna yang cerah dan detail yang tajam.

Sementara itu, rasio layar ke bodi sebesar 90%, bezel ultra-tipis 4,3 mm, dan rasio aspek 16:10 mampu memaksimalkan sudut pandang ke layar dan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif.
Agar pengguna tetap terhubung sepanjang hari, Swift Blade 14 didukung dengan baterai 50 Wh, tiga port USB 3.2 Gen 1 Type-C yang serbaguna, serta kamera FHD yang telah dilengkapi tombol pengalih kamera.
Untuk bagian sasisnya, Acer meramu laptop ini dengan menggabungkan material magnesium- aluminium dan serat karbon. Swift Blade 14 tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Marshmallow Blue dan Marshmallow White.
Acer Swift Air 16
Menyeimbangkan gaya dan fungsionalitas, Acer Swift Air 16 (SFA16-I31T / SFA16-I31) dirancang untuk bekerja, bermain, dan beragam aktivitas lainnya. Laptop ini didukung oleh prosesor Intel Core 7 350 dengan TOPS hingga 40 dan NPU khusus.
Ini dipadukan dengan memori LPDDR5x hingga 16GB serta penyimpanan yang dapat ditingkatkan hingga 512GB. Acer Swift Air 16 memiliki ketebalan hanya 13,3 mm dan berat sekitar 1,5 kg.
Dukungan tersebut menjadikan desain laptop ini yang dirancang untuk pengguna dengan mobilitas tinggi, dan dilengkapi sasis aluminium yang dikemas dalam pilihan warna Elemental Blue, Sage Green, atau Sandstone Bold.

Bagian keyboard telah dilengkapi dengan backlit untuk memudahkan visibilitas pengguna, bahkan di lingkungan dengan pencahayaan minim. Baterai 70 Wh pada laptop ini dapat diisi daya hingga 50% hanya dalam 30 menit melalui adaptor 100W.
Untuk menyajikan hiburan dan mendukung produktivitas secara visual, Swift Air 16 menawarkan pilihan layar OLED dengan cakupan warna 100% DCI-P3 atau IPS dengan cakupan warna 100% sRGB.
Selain itu, layarnya juga memiliki rasio aspek 16:10, resolusi hingga WQXGA+ (2880 x 1800), kecerahan hingga 500 nits, dan refresh rate hingga 120 Hz. Perangkat ini juga dilengkapi opsi layar IPS yang mendukung multi-touch.
Konfigurasi audio empat speaker pada perangkat ini menawarkan kualitas suara yang imersif dengan DTS® Virtual:X untuk audio spasial 3D, serta dua port Thunderbolt 4 yang menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi.

Harga dan Ketersediaan
Semua produk Acer terbaru ini diperkenalkan di ajang Next@Acer yang berlangsung di Berlin, Jerman. Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan atau negara.
Spesifikasi
| Name | Acer Swift Blade 14 |
| Model | SFB14-53CF |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Intel Core 7 processor 350 Intel Core 5 processor 320 Intel Core 5 processor 315 Intel Core 3 processor 304 |
| Graphics | Intel Graphics |
| Display | 14-inch: OLED WQXGA+ (2880×1800) resolution: 100% DCI-P3, 90% screen-to-body ratio, 16:10 aspect ratio, 400 nits, 90 Hz refresh rate OLED WUXGA (1920×1200) resolution: 100% DCI-P3, 90% screen-to-body ratio, 16:10 aspect ratio, 300 nits, 60 Hz refresh rate IPS LCD: WUXGA (1920×1200) resolution, 45% NTSC color gamut, 90% screen-to-body ratio, 16:10 aspect ratio, up to 300 nits, 60 Hz refresh rate |
| Memory | 12 GB onboard LPDDR5-6400 system memory |
| Storage | Up to 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD |
| Camera | FHD 2 MP camera |
| Audio | Dual 2 W speakers, dual digital microphones |
| Ports | Dual USB 3.2 Gen 1 Type-C (full function), one USB 3.2 Gen 1 Type-C (data transfer), 3.5 mm combo audio jack |
| Battery | 50 Wh, supports fast-charging technology |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Dimensions and Weight | 312.5 (W) x 216.8 (D) x 12.9 (H) mm (12.3 x 8.54 x 0.51 inches) 312.5 (W) x 216.8 (D) x 12.9/13.5 (H) mm (12.3 x 8.54 x 0.51/0.53 inches) with OLED Weight: 799 g (1.76 lbs.) |
| Chassis Materials and Color | Magnesium-aluminum alloy C cover, carbon fiber A and D covers, available in marshmallow white or marshmallow blue |
| Features | Backlit keyboard, precision touchpad, camera switch on chassis side |
| Name | Acer Swift Air 16 |
| Model | SFA16-I31T / SFA16-I31 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Intel Core 7 processor 350 Intel Core 5 processor 320 Intel Core 5 processor 315 Intel Core 3 processor 304 |
| Graphics | Intel Graphics |
| Display | 16-inch: OLED WQXGA+ (2880 x 1800) resolution: 500 nits, Acer CineCrystal™, 16:10 aspect ratio, 100% DCI-P3 color gamut, non-touch, 120 Hz refresh rate OLED WUXGA (1920 x 1200) resolution: 300 nits, Acer CineCrystal™, 16:10 aspect ratio, 100% DCI-P3 color gamut, non-touch, 60 Hz refresh rate IPS LCD: WUXGA (1920 x 1200) resolution, 400 nits, LED-backlit, integrated multi-touch, 16:10 aspect ratio, 100% sRGB, 60 Hz refresh rate, Acer CineCrystal™ |
| Memory | Up to 16 GB of onboard LPDDR5x |
| Storage | Up to 512 GB PCIe Gen 4 NVMe SSD onboard, accommodates external memory upgrades of up to 1 TB |
| Camera | 1080p FHD IR user-facing with privacy shutter, Windows Hello IR facial recognition |
| Audio | Quad speakers, DTS® Virtual:X audio, dual built-in microphones |
| Ports | Dual Thunderbolt 4, one USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3.5 mm combo audio jack |
| Battery | 70 Wh, supports fast-charging technology |
| Wi-Fi and Connectivity | Intel Wi-Fi 6E AX211 Gig+, Bluetooth 5.3 |
| Dimensions and Weight | 357.8 (W) x 252.7 (D) x 13.3/13.5 (H) mm (14 x 9.94 x 0.52 / 0.53 inches) 1.5 kg (3.31 lbs.) |
| Chassis Materials and Color | Aluminum chassis in elemental blue, sage green, or sandstone gold1 |
| Features | AcerSense, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice, 180-degree hinge, Windows Phone Link, EPEAT Silver registered, 100% recyclable packaging materials |







